October 2013
September 2013 | November 2013
| Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Osatohamwen | 2 Francis | 3 Dillon | 4 Brendan | 5 Anne | ||
| 6 Daniela | 7 Sarah | 8 Brendan | 9 Kelly | 10 Osatohamwen | 11 Daniela | 12 Daniela |
| 13 Candice | 14 Candice | 15 Daniela | 16 Jessica | 17 Osatohamwen | 18 Osatohamwen | 19 Dillon |
| 20 Kelly | 21 Anne | 22 Kelly | 23 Brendan | 24 Brendan | 25 Jessica | 26 Sarah |
| 27 Jessica | 28 Brendan | 29 Sarah | 30 Dillon | 31 Daniela |






