Duties
April 2023
Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Hartland* | ||||||
2 Anabelle* | 3 * | 4 Hartland* | 5 * | 6 * | 7 Hartland* | 8 * |
9 * | 10 Hartland* | 11 Anabelle* | 12 Gabriela* | 13 * | 14 * | 15 * |
16 Anabelle* | 17 Daniella* | 18 * | 19 Hartland* | 20 Gabriela* | 21 Hartland* | 22 Gabriela* |
23 * | 24 Hartland* | 25 * | 26 * | 27 Daniella* | 28 * | 29 Hartland* |
30 Hartland |