February 2012
| Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alberto | 2 Peter | 3 Cindy | 4 Peter | |||
| 5 Tiera | 6 Meghan | 7 Cindy | 8 Helen | 9 Peter | 10 Cindy | 11 Helen |
| 12 Helen | 13 Tiera | 14 Helen | 15 Alberto | 16 Alberto | 17 Meghan | 18 Helen |
| 19 Peter | 20 Helen | 21 Meghan | 22 Tiera | 23 Alberto | 24 Meghan | 25 Helen |
| 26 Meghan | 27 Peter | 28 Peter | 29 Cindy |

