May 2012
| Sun. | Mon. | Tues. | Wed. | Thurs. | Fri. | Sat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Shakiraye | 2 Edwin | 3 Cindy | 4 Edwin | 5 Cindy | ||
| 6 Kyle | 7 Edwin | 8 Shakiraye | 9 Joey | 10 Cindy | 11 Cindy | 12 Kyle |
| 13 Edwin | 14 Cindy | 15 Cindy | 16 Edwin | 17 Edwin | 18 Shakiraye | 19 Joey |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

